Ang serye sa mga produkto sa RM-IMCB nagtumong sa pagsulbad sa problema sa pagtukod sa 4G ug 5G nga network nga giatubang sa mga operator gikan sa lainlaing mga nasud sa tibuuk kalibutan. Sa termino sa panahon sa pagtukod ug sakup, nakab-ot namon ang usa ka yugto sa mubo nga yugto sa pagtukod ug lapad nga pagsakup. Sa kini nga kahimtang, gipugngan kami sa sukod sa base station, sentralisadong pag-monitor ug pagkontrol, pagkontrol sa pagkonsumo sa enerhiya, pag-monitor sa kalikopan, pagkonserba sa enerhiya ug mga kinahanglanon sa pagkunhod sa emisyon, lakip ang impluwensya sa daghang mga hinungdan sama sa site, hitsura sa kwarto sa makina, ug uban pa. , inubanan sa long-term nga lawak sa makina sa IDC sa among kompanya Base sa among kasinatian sa disenyo, pagtukod sa produksiyon, palibot sa paggamit sa mobile wireless device, ug mga kinahanglanon sa pagdumala sa micro module computer room, ang among kompaniya nagdisenyo ug bag-ong intelihente nga modular cabinet nga hingpit nga nagtagbo ang mga kinahanglanon sa ibabaw, pagkab-ot sa taas nga integration density, stable nga pasundayag, ug sentralisadong pag-monitor.
Daghang mga kapanguhaan sa mga site sa estasyon sa kuryente: Gamita ang mga site sa estasyon sama sa mga substation, mga bilding sa opisina, mga hawanan sa negosyo, mga bodega, ug mga estasyon sa trabaho, ingon man mga magamit nga mga kapanguhaan sa wanang, aron ipatuman ang pagtukod sa mga mobile CRAN machine room, aggregation machine room, ug uban pa. pasilidad.
Uri sa estasyon sa kuryente | Uri sa Luna | Lugar | Paggamit sa Operator | Type sa Device | Gidaghanon sa mga kabinet | Deskripsyon sa Device |
Residential distribution room | mga luna | <10m² | OLT Sinking machine nga lawak | 300A Power Supply System | 1+1 | Rated load: 5.8kw Maximum nga load: 10.8kw Oras sa pag-backup: 3h Kapasidad sa air conditioning: 1P |
<10m² | CRAN+OLT Sinking machine room | 600A Power Supply System | 1+2 | Rated load: 8.6kw Maximum nga load: 21.6kw Oras sa pag-backup: 3h Kapasidad sa air conditioning: 2P | ||
10~20m² | CRAN+OLT Sinking machine room | 600A Power Supply System | 2+3 | Rated load: 14.3kw Maximum nga load: 21.6kw Oras sa pag-backup: 3h Kapasidad sa air conditioning: 4P | ||
Estasyon sa suplay sa kuryente, substation, pagtukod sa estasyon sa negosyo | Independent nga kwarto | 20~40m² | Node aggregation machine lawak | 600A Power Supply System | 2+3 | Rated load: 14.3kw Maximum nga load: 21.6kw Oras sa pag-backup: 3h Kapasidad sa air conditioning: 4P |
≥40m² | Core aggregation machine lawak | 1200A Power Supply System | 4 | Rated load: 28.8kw Maximum nga load: 43.2kw Oras sa pag-backup: 3h Kapasidad sa air conditioning: Wala (natural nga pagpabugnaw sa hangin) |
Ang among kompanya mahimo’g magplano alang sa 600 nga modelo sa una nga yugto ug mapalapad sa 1000 nga modelo sa ulahi nga yugto base sa mga panginahanglanon sa matag proyekto alang sa kini nga serye sa mga produkto. Sa prinsipyo, ang abilidad sa pagpalapad dili limitado. Ang aspeto sa pagpalapad naglakip sa pagpalapad sa kapasidad sa kabinete ug pagpalapad sa pagtipig sa enerhiya sa baterya.
Ang mga produkto nga serye sa RM-IMCB nga gidisenyo sa among kompanya gitumong sa pagsulbad sa mga mosunud nga propesyonal nga gimbuhaton alang sa kini nga serye sa mga produkto:
modeloparametro | 600 nga tipo | 1000 nga tipo | |||
Usa ka gidak-on sa kabinete | mm | 1000 × 600 × 2200 (Glalom * Lapad * Taas) | 1000 × 600 × 2200 (Glalom * Lapad * Taas) | ||
Kombinasyon sa kabinete | mm | Triple nga koneksyon (gabiyerno sa kuryente * 1 ka yunit + kabinete sa kagamitan * 2 ka yunit) | Lima ka yunit (gabiyerno sa kuryente * 2 ka yunit + kabinet sa kagamitan * 3 ka yunit) | ||
pagtabon sa usa ka lugar | m² | 2 | 3 | ||
Pamaagi sa pag-instalar | △ | Yuta | Yuta | ||
Ambient Temperatura | ℃ | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | ||
Kapasidad sa ekipo | U | 66 | 99 | ||
Gidaghanon sa mga kagamitan nga na-install | mga yunit | 8 ka set sa BBU, 2 ka set sa transmission equipment, ug 1 ka set sa OLT | 15 ka set sa BBU+2 ka set sa transmission+1 ka set sa OLT | ||
Magamit nga mga senaryo | - | Gamay nga CRAN machine room, makahimo sa OLT pagkalunod, katumbas sa 20 square meters sa conventional machine room | Dako nga CRAN computer room, nga mahimong gamiton isip converged computer room, katumbas sa 30 square meter conventional computer room | ||
| Nahiusa nga mga parameter sa aparato | ||||
AC nga bahin | Mga terminal sa input ug output | AC input: AC380V, 4P/100A × 2-way (mains power ug oil engine interlocking) | |||
AC panalipod sa kilat | B级 60KA | B级 60KA | |||
Konfigurasyon sa baterya | mga piraso | 6 * 48V 100AH nga mga baterya | 10 * 48V 100AH nga mga baterya | ||
DC nga bahin | DC configuration sa gahum kabinete | 12*50AH Episyente nga rectifier module | 20 * 50AH Episyente nga rectifier module | ||
DC configuration sa kabinete sa kagamitan | 2*160A DC distribution unit | 4*160A DC distribution unit | |||
output | 4*63A/1P,4*32A/1P | 4*63A/1P,4*32A/1P | |||
Dinamikong pagmonitor sa kinaiyahan | pagsumpo sa hardware | Pag-monitor sa host+11.6-pulgada nga LCD display screen | |||
gimbuhaton | Monitoring unit, power supply, battery, air conditioning, emergency cooling system monitoring, door magnet, water immersion sensor, smoke sensor, temperature ug humidity sensor | ||||
Kagamitan sa pagkontrol sa temperatura | Emergency nga sistema sa pagpabugnaw | Electric air valve + emergency fan | Electric air valve + emergency fan | ||
air-conditioning | 1.5 horsepower wall mount air conditioning | Usa ka kabinet sa kagamitan nga adunay usa ka 4.2kw rack nga gitaod nga precision air conditioner | |||
ODF | Opsyonal | Opsyonal sumala sa mga kinahanglanon sa kagamitan (mahimong gamiton ang independente nga ODF rack) | |||
Intelihenteng panalipod sa sunog | Opsyonal | Ang kabinete nasangkapan sa usa ka embedded heptafluoropropane fire extinguishing device (awtomatikong gi-activate kung ang temperatura molapas sa 68 ℃), nga walay corrosion sa electronic equipment ug dili makahilo sa lawas sa tawo | |||
monitor | Opsyonal | Ang kabinete nasangkapan sa usa ka built-in o eksternal nga sistema sa pag-monitor, nga nakigtambayayong sa dinamikong sistema sa loop aron makompleto ang real-time nga pag-monitor sa alarma |
600 Type Cabinet
1000 Type Cabinet
Power kabinete
Baterya nga kabinet
Kagamitan sa kabinete
Ang sistema sa pagmonitor ug pagdumala nag-una nga nag-monitor ug nagdumala sa mga kagamitan ug palibot sa sulod sa integrated cabinet. Parehong ang integrated cabinet end ug ang monitoring center end makadumala sa integrated cabinet, ug usa ka independent touch screen ang gibutang sa gawas sa integrated cabinet.
Ang kabinete sa serye sa RM-IMCB mosagop sa export fumigation nga kahon nga kahoy sa panahon sa transportasyon sa negosyo sa gawas sa nasud. Ang kahoy nga kahon nagsagop sa usa ka bug-os nga sirado nga istruktura, ug ang ubos naggamit sa usa ka forklift tray, nga makasiguro nga ang kabinete dili madaot o mabag-o sa panahon sa layo nga transportasyon.
Custom nga serbisyo:ang among kompanya nga disenyo ug paghimo sa RM-IMCB series Cabinets, makahatag sa mga kustomer sa customized nga disenyo, lakip ang gidak-on sa produkto, partition sa function, integration sa kagamitan ug control integration, custom nga materyales, ug uban pang mga function.
Mga serbisyo sa giya:ang pagpalit sa mga produkto sa akong kompaniya ngadto sa mga kustomer aron makatagamtam sa tibuok kinabuhi nga mga serbisyo sa paggiya sa paggamit sa produkto, lakip ang transportasyon, pag-instalar, aplikasyon, pagdisassembly.
Pagkahuman sa serbisyo sa pagbaligya:Naghatag ang among kompanya og hilit nga video ug voice after-sales nga serbisyo sa online, ingon man ang tibuok kinabuhi nga bayad nga mga serbisyo sa pagpuli sa mga spare parts.
Teknikal nga serbisyo:ang among kompaniya makahatag sa matag kustomer sa kompleto nga pre-sale nga serbisyo, lakip ang prophase technical solution discussion, finalize ang design, configuration, ug uban pang serbisyo.
Ang mga kabinet nga serye sa RM-IMCB mahimong angay alang sa daghang mga aplikasyon sa industriya, lakip ang komunikasyon, gahum, transportasyon, kusog, seguridad, ug uban pa.