YBM(P)-12/0.4 Intelligent preassembled substation mao ang usa ka power distribution device nga naghiusa sa high-voltage electrical equipment, transformer, low-voltage electrical equipment, ug uban pa ngadto sa usa ka compact complete set of equipment, nga angay alang sa AC 50HZ, 10kV sistema sa kuryente. Kini kaylap nga gigamit sa urban public power distribution, high-rise buildings, living quarters, industrial and mining enterprises, national defense construction, oil fields ug temporaryo nga pagtukod sa engineering ug uban pang mga lugar para sa pagdawat ug pag-apod-apod sa electric energy sa power distribution system. Ang produkto adunay mga bentaha sa compact structure, gamay nga gidak-on, gamay nga footprint, dali nga pag-instalar ug sayon nga pagmentinar.
matang | Ngalan sa proyekto | yunit | Panguna nga teknikal nga mga parameter |
Taas nga Boltahe nga yunit | Gi-rate nga frequency | Hz | 50 |
Gi-rate nga boltahe | kV | 7.2 | |
Rated nga kasamtangan sa main bus | A | 630, 1250, 1600 | |
Gi-rate nga mubo nga panahon nga makasukol sa karon/oras | KA/s | 20/4, 25/3, 31.5/4 | |
Rated peak makasukol sa kasamtangan | kA | 50, 63, 80 | |
Imin power frequency makasukol sa boltahe (sa yuta/bag-ong pantalan) | kV | 32/36 42/48 115/95 | |
Ang impuls sa kilat makasukol sa boltahe | kV | 60/70 75/85 185/215 | |
Gi-rate nga short-circuit breaking current | kA | 20, 25, 31.5 | |
Mubo nga panahon nga ground loop makasukol sa kasamtangan/oras | kA/s | 20/2, 20/4 | |
Gi-rate nga short-circuit closing current sa main circuit | kA | 50, 63, 80 | |
Gi-rate nga aktibo nga load breaking current | A | 630 | |
Gi-rate nga closed-loop breaking current | A | 630 | |
Gi-rate nga cable charging breaking current | A | 10 | |
Rated nga kapasidad sa walay-load nga transformer alang sa paglapas | kVA | 1250 | |
Gi-rate nga pagbalhin karon | A | 1700 | |
Mekanikal nga kinabuhi | Panahon | 3000, 5000, 10000 | |
Ubos nga pressure unit | Gi-rate nga frequency | Hz | 50 |
Gi-rate nga boltahe | kV | 0.4/0.23 | |
Gi-rate nga boltahe sa insulasyon | V | 690 | |
Rated nga kasamtangan sa main loop | A | 100~3200 | |
Gi-rate nga mubo nga panahon nga makasukol sa kasamtangan | kA/s | 30/1, 50/1, 100/1 | |
Rated peak makasukol sa kasamtangan | kA | 63, 105, 176 | |
Ang 5s nga frequency sa gahum makasukol sa boltahe | kV | 2.5 | |
Unit sa transformer | tipo | Gipaunlod sa lana, uga nga tipo | |
Gi-rate nga frequency | Hz | 50 | |
Gi-rate nga boltahe | kV | 12(7.2)/0.4(0.23) | |
Gi-rate nga kapasidad | kVA | 30~1600 | |
1min nga frequency sa gahum makasukol sa boltahe | kV | 35(25) | |
Ang impuls sa kilat makasukol sa boltahe | kV | 75(60) | |
Impedance nga boltahe | % | 46 | |
Tapping range | ±X2.5%±X5% | ||
Paghiusa nga grupo | Y, yn0D, yn11 | ||
BOX | Taas ug ubos nga presyur nga klase sa pagpanalipod sa chamber | IP33D | |
Proteksyon nga klase sa transformer room | IP23D | ||
Ang lebel sa tingog (giunlod sa lana/uga) | dB | ≤50/55 | |
Ang ikaduhang sirkito makasukol sa lebel sa boltahe | kV | 1.5/2 |
Kini nga produkto nahiuyon sa mga sumbanan: GB1094.1, GB3906, GB7251, GB/T17467, DL/T537 ug uban pang may kalabutan nga mga sumbanan